Location:首页>>仪表产品

OMEGA热电偶补偿导线

MC353
Product Information
  • 产品名称:OMEGA热电偶补偿导线
  • 产品类别:
  • 产品型号 :
  • 通讯接口 :
  • 简介 :美国国家标准协会(ANSI) 彩色编码:正极线,白色;负极线,红色; 外部护套,褐色 OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(PFA)或聚氯乙烯(PVC) 。

美国国家标准协会(ANSI) 彩色编码:正极线,白色;负极线,红色; 外部护套,褐色 OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(PFA)或聚氯乙烯(PVC) 。


“订货” 栏内列有一些常用型号, 请用它下面的产品号配置表查询所有可供型号的价格。 下面的表格可作为可供型号的指南。

 绝缘 AWG
线规
型号 测温线
类别
绝缘 最高温度 常规
尺寸
重量^
 磅/1000'
导体 外部护套 华氏度 摄氏度
陶瓷** 14 XC-K-14 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 2000 1090 .140 x .200 38
20 XC-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .135 x .190 16
20 XT-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .105 x .155 15
20 XL-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .095 x .135 14
24 XC-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .115 x .175 12
24 XT-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .088 x .132 11
24 XL-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .078 x .116 10
Vitreous Silica* 20 XR-K-20 实心 Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14
Silica* 14 XS-K-14 实心 2000 1090 .140 x .200 35
20 XS-K-20 实心 1800 980 .105 x .155 12
24 XS-K-24 实心 1600 870 .088 x .132 10
高温玻璃** 20 HH-K-20 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .060 x .105 9
24 HH-K-24 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .055 x .090 5
玻璃  20 GG-K-20 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .095 9
20 GG-K-20S 7 x 28 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .100 9
24 GG-K-24 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .080 5
24 GG-K-24S 7 x 32 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .085 5
26 GG-K-26 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .075 4
28 GG-K-28 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
30 GG-K-30 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
36 GG-K-36 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 2
铁氟龙 玻璃  30 TG-K-30 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .034 x .047 2
36 TG-K-36 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .028 x .038 2
40 TG-K-40 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .026 x .035 2
PFA
Neoflon
PFA
(表现优异) 
20 TT-K-20 实心 PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
24 TT-K-24 实心 PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-K-30^^ 实心 PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-K-36^^ 实心 PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-K-40åå 实心 PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
PFA
Neoflon FEP
20 FF-K-20 实心 FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 FF-K-24 实心 FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
乙烯聚合物 24 PR-K-24 实心 乙烯聚合物 (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5
  24 PP-K-24S 7 x 32 乙烯聚合物 (乙烯聚合物) 221 105 .080 x .130 5

^线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料).^^Overall color clear
*护套和导体上有分度号颜色线
**护套和正极线有分度号颜色线
高精度测温线价格及配送请咨询销售人员。

有额外的J型绝缘线,参看Fused Tape 绝缘的 TFE-K 和 KK-K系列.

NO download

NO download

NO download

主营产品:热电偶 温湿度传感器 铠装热电偶 电加热膜 补偿导线 热电阻
copyright© 2004-2009 北京中环时空传感与控制技术中心, All Rights Reserved